OÜ EKOVIR VASTUVÕTUHINNAD ALATES 01.07.2026a.
| Jäätme kood | Jäätmete nimetus | hind KM-ta EUR/tonn (al. 01.07.26 a.) | hind KM-ga EUR/tonn (24%) (al. 01.07.26 a.) | ||
| 02 01 07 | Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) – lahtiselt | 111,26 | 137,96 | ||
| 02 01 07 | Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) – kottides | 133,26 | 165,24 | ||
| 03 01 99 | Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed | 220,27 | 273,13 | ||
| 10 01 15 | Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm | 220,27 | 273,13 | ||
| 15 01 01 | Lainepapp | 51,26 | 63,56 | ||
| 15 01 01 | Lainepapp – kottidesse pakendatud | 73,26 | 90,84 | ||
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid – kottidesse pakendatud | 101,75 | 126,17 | ||
| 15 01 02 | Plastpakendid | 161,75 | 200,57 | ||
| 15 01 06 | Puhtad ja kuivad eelsorteeritud segapakendid | 161,75 | 200,57 | ||
| 15 02 03 | Filtermaterjalid ja kaitseriietus | 220,27 | 273,13 | ||
| 16 01 19 | Autolammutus-plastid | 161,75 | 200,57 | ||
| 16 01 20 | Autolammutus-klaas | 220,27 | 273,13 | ||
| 16 01 99 | Autolammutuspraht | 220,27 | 273,13 | ||
| 17 01 01 | Betoon | 161,75 | 200,57 | ||
| 17 02 | Puit, klaas, plast ja kile | 220,27 | 273,13 | ||
| 17 05 04 | Kattepinnas (kivid ja pinnas) – lahtiselt | 111,26 | 137,96 | ||
| 17 05 04 | Kattepinnas (kivid ja pinnas) – kottides | 133,26 | 165,24 | ||
| 17 05 04-1 | Kivid, betoonitükid kuni 0,5m – lahtiselt | 111,26 | 137,96 | ||
| 17 05 04-1 | Kivid, betoonitükid kuni 0,5m – kottides | 133,26 | 165,24 | ||
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) – lahtiselt | 161,75 | 200,57 | ||
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) – kottides | 220,27 | 273,13 | ||
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutuspraht | 220,27 | 273,13 | ||
| 20 01 01 | Paber ja kartong | 101,75 | 126,17 | ||
| 20 01 38 | Puit (eelsorteeritud) – lahtiselt | 51,26 | 63,56 | ||
| 20 01 38 | Puit (eelsorteeritud) – kottides | 73,26 | 90,84 | ||
| 20 02 03 | Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed) | 220,27 | 273,13 | ||
| 20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 220,27 | 273,13 | ||
| 20 03 07 | Suurjäätmed | 220,27 | 273,13 | ||
| 20 03 99 | Muud olmejäätmed | 220,27 | 273,13 | ||
| 16 01 03 | Prügi sees toodud vanarehvid (1tk.) | 12,00 | 14,88 | ||
| 16 01 03 | Vanarehvid – Eraisikutele 8tk tasuta (aastas) | ||||
| Kaalumisteenus (ühekordne teenus) | 15,00 | 18,60 |
